gbv b2001N | g

{ZE㎇ΐ̋g


g SC茎 sw
SAP E7ȓ



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -6 -35 -27 17 -9 29 15 -7 29 -6 -35 -27
k -61 -23 -33 -53 -21 -50 -45 -12 -43 -61 -23 -33
-45 -3 -19 -46 -73 -41 23 -63 -53 -45 -3 -19
6 -22 20 -4 -21 -21 -10 -34 -25 -22 -22 20
-18 -49 -23 11 26 9 -13 11 8 -17 -73 -23
-85 -22 -47 -68 -33 -51 -10 -31 -51 -61 -22 -68
33 -43 2 -39 -64 2 -10 -33 -58 -33 -15 2
k 52 -47 -82 -93 -62 -89 -77 -90 -52 -52 -48 -54


^ ^ N^ Љ^
k
k
k
u2001N̖{ZE㎇ΐv