gbv b2001N | g

{ZE񍕓y̋g


g SC茎 sw
SAP E7ȓ



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
k -14 -52 -44 -15 -35 -3 4 -6 12 -14 -52 -44
k -76 -53 -63 -77 -33 -56 -33 -18 -43 -76 -53 -63
-27 -3 -25 -37 -64 -36 -38 -72 -53 -27 -3 -25
19 -12 30 21 -2 -31 -15 -24 -24 -12 -12 30
-25 -65 -39 -20 -5 -10 -11 10 1 -24 -89 -39
-106 -34 -59 -98 -69 -69 -46 -43 -54 -82 -34 -89
-16 -29 1 -22 -41 16 13 -25 -44 -16 -16 1
k -43 -23 -58 -60 -38 -65 -44 -66 -46 -43 -24 -27


^ ^ N^ Љ^
k
k
k
u2001N̖{ZE񍕓yv